...le mie 69 MARATONE

sessantanove volte 42.195 metri

(25 corse in Italia & 44 corse nel resto del mondo)

3 h. 48' 34'' MILANO 2003 (61,6%)
3 h. 48' 47'' MILANO 2002 (58,4%)
3 h. 54' 11'' MILANO 2007 (58,9%)
3 h. 54' 17'' MILANO 2001 (65,6%)
3 h. 56' 50'' VENEZIA 2007 (54,2%)
4 h. 04' 55'' TERRE VERDIANE (PR) 2007 (75,0%)
4 h. 05' 18'' VERONA 2009 (69,1%)
4 h. 06' 01'' VALENCIA - spagna 2010 (80,4%)
4 h. 06' 33'' MILANO 2008 (72,5%)
4 h. 08' 01'' TERRE VERDIANE (PR) 2003 (80,2%)
4 h. 08' 50'' FRANKFURT - germania 2008 (66,6%)
4 h. 09' 16" BARCELLONA - spagna 2016 (67,4%)
4 h. 09' 44'' MALAGA - spagna 2019 (69,8%)
4 h. 09' 52'' TERRE VERDIANE (PR) 2008 (75,5%)
4 h. 10' 41" MILANO 2018 (64,5%)
4 h. 12' 00'' AMSTERDAM - olanda 2006 (73,9%)
4 h. 12' 04" BERLINO - germania 2015 (58,6%)
4 h. 12' 15'' BERLINO - germania 2007 (64,4%)
4 h. 12' 54" MUNCHEN - germania 2017 (67,5%)
4 h. 13' 31'' TERRE VERDIANE (PR) 2004 (78,3%)
4 h. 14' 14'' SIVIGLIA - spagna 2017 (77,9%)
4 h. 14' 16" PADOVA 2003 (68,8%)
4 h. 15' 06" ROTTERDAM - olanda 2019 (52,9%)
4 h. 15' 11" REIMS - francia 2019 (60,8%)
4 h. 15' 44" BARCELLONA - spagna 2015 (74,1%)
4 h. 15' 44" WROCLAW - polonia 2018 (51,4%)
4 h. 15' 50" GRANCANARIA - spagna 2019 (56,2%)
4 h. 16' 01" T O K Y O - JAPAN 2018 (36,5%)
4 h. 16' 21" ROMA 2022 (58,8%)
4 h. 17' 04'' BOSTON - U.S.A. 2010 (80,2%)
4 h. 18' 56'' BOLOGNA 2004 (76,3%)
4 h. 19' 35'' FIRENZE 2006 (72,8%)
4 h. 19' 54" VIENNA - austria 2016 (75,5%)
4 h. 20' 12'' Marina di Carrara 2024 (72,0%)
4 h. 20' 47'' PARIGI - francia 2015 (60,5%)
4 h. 20' 57'' ROMA 2003 (68,6%)
4 h. 21' 15" NEW YORK - U.S.A. 2018 (41,9%)
4 h. 21' 25'' MONTECARLO 2004 (73,6%)
4 h. 21' 36'' PRAGA - repubblica ceca 2016 (61,0%)
4 h. 21' 46'' LISBONA - portogallo 2016 (63,7%)
4 h. 23' 16'' NICE-CANNES -francia 2010 (75,1%)
4 h. 23' 19'' MANCHESTER - inghilterra 2017 (65,0%)
4 h. 23' 50'' TERRE VERDIANE (PR)  2023 (77,0%)
4 h. 23' 51'' Maranello-Carpi (mo) 2003 (77,2%)
4 h. 24' 26" EDINBURGO - scozia 2015 (59,7%)
4 h. 24' 30" LONDRA - inghilterra 2008 (52,1%)
4 h. 24' 46" OPORTO - portogallo 2017 (76,4%)
4 h. 25' 16" Mont Saint-Michel -FRA 2018 (62.6%)
4 h. 25' 22'' REGGIO-EMILIA 2016 (83,8%)
4 h. 25' 28'' LAGO MAGGIORE (VB) 2011 (84,1%)
4 h. 25' 57'' AMBURGO - germania 2017 (74,6%)
4 h. 26' 34" TROMSO - norvegia 2022 (68,0%)
4 h. 28' 26'' NICE-CANNES - francia 2021 (74,9%)
4 h. 29' 02'' BUDAPEST - ungheria 2004 (73,8%)
4 h. 30' 13'' DUBLINO - irlanda 2009 (62,6%)
4 h. 31' 05" LAS VEGAS - U.S.A. 2015 (42,9%)
4 h. 33' 25" PALMA de MAIORCA - spagna  2023 (71,4%)
4 h. 33' 29" HELSINKI - finlandia 2014 (66,9%)
4 h. 33' 37" ATENE - grecia 2022 (47,7%)
4 h. 33' 43" FERRARA 2012 (84,4%)
4 h. 35' 40" NEW YORK - U.S.A. 2001 (59,9%)
4 h. 36' 13" TERRE VERDIANE (PR) 2012 (86,8%)
4 h. 37' 30" MARRAKECH - marocco 2011 (79,1%)
4 h. 48' 58" "VIRTUAL" MUNCHEN in MILAN 2020 (68,0%)
4 h. 49' 19" CRACOVIA - polonia 2012 (86,7%)
4 h. 54' 48" CHICAGO - U.S.A. 2012 (68,8%)
5 h. 45' 31" IRONMAN-Regensburg (D) 2010 (94,0%)
5 h. 50' 41" 100km SAHARA(tappa-42km) 2009 (53,6%)

 

 


Allegati:

diploma 6WMM

Links:

worldmarathonmajors
Le mie sfide
Ho sempre amato correre, è qualcosa che puoi fare da solo, unicamente grazie alla tua volontà. Puoi andare in qualsiasi direzione, correre lento o veloce, scoprire luoghi nuovi usando solo la forza dei tuoi piedi ed il coraggio dei tuoi polmoni. Correre mi ha insegnato che perseguire una passione, è più importante della passione stessa.
Novità
  • ...da Firenze a Faenza no-stop
    più che una corsa, un'avventura... 
    Leggi tutto
    "una gara per molti, ma che non sarà mai per tutti..." 
    Leggi tutto
    3.8km NUOTO. 180km BICI. 42.2km CORSA
    Triathlon è Allenamento-Tecnica-Mente 
    Leggi tutto
Tutte le novita'!